Institution in receipt of SFC funding: Difference between revisions
From FOIwiki
Jump to navigationJump to search
John Cross (talk | contribs) Created page with '{| class="wikitable" |- ! college ! core grant (£m) |- |Aberdeen College |23.19 |- |Adam Smith College |19.65 |- Angus College ...' |
John Cross (talk | contribs) |
||
(44 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The lists of funded institutions can be found on [http://www.sfc.ac.uk/ the SFC Web site]. | |||
==Colleges== | |||
From the [http://www.sfc.ac.uk/news_events_circulars/Circulars/2011/SFC0911.aspx 2011/12 grant letter]: | |||
|Aberdeen College | |||
| | * {{WDTK|Aberdeen College|aberdeen_college}} | ||
* {{WDTK|Adam Smith College|adam_smith_college}} | |||
|Adam Smith College | * {{WDTK|Angus College|angus_college_of_further_education}} | ||
| | * {{WDTK|Anniesland College|anniesland_college}} | ||
| | * {{WDTK|Ayr College|ayr_college}} | ||
Angus College | * {{WDTK|Banff & Buchan College of Further Education|banff_and_buchan_college_of_further_education}} | ||
| | * {{WDTK|The Barony College|barony_college}} | ||
* {{WDTK|Borders College|borders_college}} | |||
|Anniesland College | * {{WDTK|Cardonald College|cardonald_college}} | ||
| | * {{WDTK|Carnegie College|carnegie_college}} | ||
|Ayr College | * {{WDTK|City of Glasgow College|glasgow_metropolitan_college}}* | ||
| | * {{WDTK|Clydebank College|clydebank_college}} | ||
|Banff & Buchan College of Further Education | * {{WDTK|Coatbridge College|coatbridge_college}} | ||
| | * {{WDTK|Cumbernauld College|cumbernauld_college}} | ||
|The Barony College | * {{WDTK|Dumfries & Galloway College|dumfries_and_galloway_college}} | ||
| | * {{WDTK|Dundee College|dundee_college}} | ||
|Borders College | * {{WDTK|Edinburgh’s Telford College|edinburghs_telford_college}} | ||
| | * {{WDTK|Elmwood College|elmwood_college}} | ||
|Cardonald College | * {{WDTK|Forth Valley College|forth_valley_college}} | ||
| | * {{WDTK|Inverness College|inverness_college}} | ||
| | * {{WDTK|James Watt College of Further & Higher Education|james_watt_college}} | ||
| | * {{WDTK|Jewel & Esk College|jewel_and_esk_college}} | ||
|Clydebank College | * {{WDTK|John Wheatley College|john_wheatley_college}} | ||
| | * {{WDTK|Kilmarnock College|kilmarnock_college}} | ||
|Coatbridge College | * {{WDTK|Langside College|langside_college}} | ||
| | * {{WDTK|Lews Castle College|lews_castle_college}} ''[tagged as university]'' | ||
|Cumbernauld College | * {{WDTK|Moray College|moray_college}} | ||
| | * {{WDTK|Motherwell College|motherwell_college}} | ||
|Dumfries | * {{WDTK|North Glasgow College|north_glasgow_college}} | ||
| | * {{WDTK|Oatridge College|oatridge_agricultural_college}} | ||
|Dundee College | * {{WDTK|Perth College|perth_college}} ''[tagged as university]'' | ||
| | * {{WDTK|Reid Kerr College|reid_kerr_college}} | ||
|Edinburgh’s Telford College | * {{WDTK|South Lanarkshire College|south_lanarkshire_college}} | ||
| | * {{WDTK|Stevenson College|stevenson}} | ||
|Elmwood College | * {{WDTK|Stow College|stow_college}} | ||
| | * {{WDTK|North Highland College|north_highland_college}} | ||
|Forth Valley College | * {{WDTK|West Lothian College|west_lothian_college}} | ||
| | * {{WDTK|Orkney College|orkney_college}} | ||
* {{WDTK|Shetland College of Further Education|shetland_college}} | |||
* {{WDTK|Sabhal Mòr Ostaig|sabhal_mor_ostaig}} ''[tagged as university]'' | |||
* {{WDTK|Newbattle Abbey College|newbattle_abbey_college}} | |||
<nowiki>*</nowiki> 'City of Glasgow College' is listed in Schedule 2 of the F&HE Act 2005 as Glasgow | |||
|Inverness College | Metropolitan College, which is trading as 'City of Glasgow College' following its merger | ||
| | with Central College Glasgow and Glasgow College of Nautical Studies. | ||
|James Watt College of Further & Higher Education | |||
| | ==Universities== | ||
|Jewel | |||
| | From the [http://www.sfc.ac.uk/news_events_circulars/Circulars/2011/SFC0911.aspx 2011/12 grant letter]: | ||
|John Wheatley College | |||
| | * {{WDTK|Aberdeen, University of|university_of_aberdeen}} | ||
|Kilmarnock College | * {{WDTK|Abertay Dundee, University of|university_of_abertay_dundee}} | ||
| | * {{WDTK|Dundee, University of|university_of_dundee}} | ||
|Langside College | * {{WDTK|Edinburgh College of Art|edinburgh_college_of_art}} (*) | ||
| | * {{WDTK|Edinburgh Napier University|napier_university}} | ||
* {{WDTK|Edinburgh, University of|university_of_edinburgh}} (*) | |||
* {{WDTK|Glasgow Caledonian University|glasgow_caledonian_university}} | |||
|Lews Castle College | * {{WDTK|Glasgow School of Art|gsa}} | ||
| | * {{WDTK|Glasgow, University of|university_of_glasgow}} | ||
|Moray College | * {{WDTK|Heriot-Watt University|heriot_watt_university}} | ||
| | * {{WDTK|Highlands and Islands, University of the|uhi}} (**) | ||
|Motherwell College | * Open University in Scotland (see {{WDTK|Open University|open_university}}) | ||
| | * {{WDTK|Queen Margaret University, Edinburgh|queen_margaret_university}} | ||
|North Glasgow College | * {{WDTK|Robert Gordon University|the_robert_gordon_university}} | ||
| | * {{WDTK|Royal Scottish Academy of Music and Drama|rsamd}} | ||
|Oatridge College | * {{WDTK|Scottish Agricultural College|sac}} | ||
| | * {{WDTK|St Andrews, University of|university_of_st_andrews}} | ||
|Perth College | * {{WDTK|Stirling, University of|university_of_stirling}} | ||
| | * {{WDTK|Strathclyde, University of|university_of_strathclyde}} | ||
|Reid Kerr College | * {{WDTK|West of Scotland, University of the|university_of_the_west_of_scotland}} | ||
| | |||
|South Lanarkshire College | (*) Edinburgh College of Art is expected to merge with the {{WDTK|University of Edinburgh|university_of_edinburgh}} on 1 August 2011. | ||
| | |||
|Stevenson College | (**) Formerly the UHI Millennium Institute. | ||
| | |||
|Stow College | [[category:Lists of public bodies]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|West Lothian College | |||
| | |||
|Orkney College | |||
| | |||
|Shetland College of Further Education | |||
| | |||
|Sabhal Mòr Ostaig | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Latest revision as of 11:05, 18 March 2012
The lists of funded institutions can be found on the SFC Web site.
Colleges
From the 2011/12 grant letter:
- Aberdeen College
- Adam Smith College
- Angus College
- Anniesland College
- Ayr College
- Banff & Buchan College of Further Education
- The Barony College
- Borders College
- Cardonald College
- Carnegie College
- City of Glasgow College*
- Clydebank College
- Coatbridge College
- Cumbernauld College
- Dumfries & Galloway College
- Dundee College
- Edinburgh’s Telford College
- Elmwood College
- Forth Valley College
- Inverness College
- James Watt College of Further & Higher Education
- Jewel & Esk College
- John Wheatley College
- Kilmarnock College
- Langside College
- Lews Castle College [tagged as university]
- Moray College
- Motherwell College
- North Glasgow College
- Oatridge College
- Perth College [tagged as university]
- Reid Kerr College
- South Lanarkshire College
- Stevenson College
- Stow College
- North Highland College
- West Lothian College
- Orkney College
- Shetland College of Further Education
- Sabhal Mòr Ostaig [tagged as university]
- Newbattle Abbey College
* 'City of Glasgow College' is listed in Schedule 2 of the F&HE Act 2005 as Glasgow Metropolitan College, which is trading as 'City of Glasgow College' following its merger with Central College Glasgow and Glasgow College of Nautical Studies.
Universities
From the 2011/12 grant letter:
- Aberdeen, University of
- Abertay Dundee, University of
- Dundee, University of
- Edinburgh College of Art (*)
- Edinburgh Napier University
- Edinburgh, University of (*)
- Glasgow Caledonian University
- Glasgow School of Art
- Glasgow, University of
- Heriot-Watt University
- Highlands and Islands, University of the (**)
- Open University in Scotland (see Open University)
- Queen Margaret University, Edinburgh
- Robert Gordon University
- Royal Scottish Academy of Music and Drama
- Scottish Agricultural College
- St Andrews, University of
- Stirling, University of
- Strathclyde, University of
- West of Scotland, University of the
(*) Edinburgh College of Art is expected to merge with the University of Edinburgh on 1 August 2011.
(**) Formerly the UHI Millennium Institute.